Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Cham - Markt Neukirchen b.Hl.Blut

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:21,87%26,44%
Stimmberechtigte:3.1283.154
Wähler:684834
 
Ungültige Stimmen:14
Gültige Stimmen:683830

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 362 53,00% 486 58,55%
2 100 14,64% 61 7,35%
20 49 7,17% 0 0,00%
3 42 6,15% 41 4,94%
5 30 4,39% 0 0,00%
7 29 4,25% 31 3,73%
9 21 3,07% 20 2,41%
6 18 2,64% 24 2,89%
4 10 1,46% 46 5,54%
10 6 0,88% 0 0,00%
12 4 0,59% 3 0,36%
23 4 0,59% 0 0,00%
8 3 0,44% 14 1,69%
11 3 0,44% 6 0,72%
14 1 0,15% 0 0,00%
19 1 0,15% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 1 0,12%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang