Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Cham - Markt Neukirchen b.Hl.Blut

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2004
Wahlbeteiligung:21,87%22,41%
Stimmberechtigte:3.1283.209
Wähler:684719
 
Ungültige Stimmen:17
Gültige Stimmen:683712

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 362 53,00% 496 69,66%
2 100 14,64% 71 9,97%
20 49 7,17% 0 0,00%
3 42 6,15% 26 3,65%
5 30 4,39% 0 0,00%
7 29 4,25% 34 4,78%
9 21 3,07% 15 2,11%
6 18 2,64% 0 0,00%
4 10 1,46% 13 1,83%
10 6 0,88% 0 0,00%
12 4 0,59% 3 0,42%
23 4 0,59% 3 0,42%
8 3 0,44% 24 3,37%
11 3 0,44% 0 0,00%
14 1 0,15% 0 0,00%
19 1 0,15% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 1 0,14%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 1 0,14%
21 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang