place
Markt Neukirchen b. Hl. Blut
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,7 %
Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Müller Johannes | FWA | 985 | 49,9 % |
| Mustermann Max I | Wählerbenannte Kandidatur 1 | 850 | 43,0 % |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| FWA | Müller Johannes | 985 | 49,9 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Mustermann Max I | 850 | 43,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Mustermann Max II | 80 | 4,1 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 60 | 3,0 % |
| Wahlberechtigte | 3.000 | - | |
| Wähler | 2.000 | 66,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 25 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.975 | 98,8 % |
Wahlbezirke