Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 1996 am 10.03.1996
Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deuschland

Gültige Stimmen 7.712
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 2.203 28,57%
2 1.092 14,16%
3 795 10,31%
4 763 9,89%
7 623 8,08%
5 350 4,54%
9 299 3,88%
16 271 3,51%
6 250 3,24%
8 234 3,03%
12 210 2,72%
10 168 2,18%
11 139 1,80%
15 137 1,78%
13 100 1,30%
14 78 1,01%

Seitenanfang