Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2002 am 03.03.2002
Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union - Parteifreie Wähler

Gültige Stimmen 9.061
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.825 20,14%
2 1.447 15,97%
3 775 8,55%
4 729 8,05%
8 608 6,71%
5 566 6,25%
10 538 5,94%
6 538 5,94%
7 417 4,60%
12 369 4,07%
11 256 2,83%
13 244 2,69%
9 228 2,52%
15 209 2,31%
14 173 1,91%
16 139 1,53%

Seitenanfang