Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Cham - Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 3.873
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
17 728 18,80%
44 719 18,56%
2 622 16,06%
50 286 7,38%
1 136 3,51%
13 75 1,94%
5 59 1,52%
4 53 1,37%
8 48 1,24%
15 48 1,24%
10 40 1,03%
24 40 1,03%
26 36 0,93%
7 36 0,93%
30 33 0,85%
25 32 0,83%
55 30 0,77%
11 29 0,75%
23 29 0,75%
32 29 0,75%
6 28 0,72%
22 28 0,72%
37 28 0,72%
9 28 0,72%
43 28 0,72%
14 27 0,70%
42 27 0,70%
21 27 0,70%
33 26 0,67%
48 25 0,65%
31 25 0,65%
18 22 0,57%
27 22 0,57%
56 22 0,57%
28 22 0,57%
3 22 0,57%
41 20 0,52%
19 19 0,49%
16 18 0,46%
49 18 0,46%
34 17 0,44%
12 16 0,41%
35 16 0,41%
38 16 0,41%
39 16 0,41%
45 16 0,41%
54 15 0,39%
60 15 0,39%
20 15 0,39%
29 15 0,39%
40 14 0,36%
36 13 0,34%
46 13 0,34%
47 13 0,34%
51 13 0,34%
52 12 0,31%
53 12 0,31%
57 12 0,31%
58 12 0,31%
59 12 0,31%

Seitenanfang