Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Cham - Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Hohenbogen-Liste

Gültige Stimmen 91.128
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 5.274 5,79%
10 5.169 5,67%
26 4.751 5,21%
21 4.259 4,67%
7 4.192 4,60%
32 4.019 4,41%
16 3.899 4,28%
13 3.470 3,81%
19 3.404 3,74%
38 3.276 3,59%
56 2.836 3,11%
50 2.817 3,09%
29 2.772 3,04%
41 2.741 3,01%
23 2.666 2,93%
35 2.600 2,85%
24 2.299 2,52%
8 2.159 2,37%
44 1.974 2,17%
17 1.936 2,12%
47 1.758 1,93%
53 1.713 1,88%
2 1.379 1,51%
42 1.206 1,32%
59 1.126 1,24%
14 1.110 1,22%
20 1.082 1,19%
4 960 1,05%
3 920 1,01%
22 912 1,00%
36 778 0,85%
11 733 0,80%
30 679 0,75%
5 647 0,71%
33 639 0,70%
27 634 0,70%
9 598 0,66%
6 494 0,54%
34 483 0,53%
15 457 0,50%
31 450 0,49%
12 427 0,47%
39 421 0,46%
18 401 0,44%
40 394 0,43%
25 385 0,42%
49 352 0,39%
28 351 0,39%
51 348 0,38%
54 300 0,33%
37 290 0,32%
48 283 0,31%
45 275 0,30%
43 261 0,29%
60 257 0,28%
52 245 0,27%
46 226 0,25%
55 225 0,25%
58 208 0,23%
57 208 0,23%

Seitenanfang