Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Cham - Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste DIE REPUBLIKANER

Gültige Stimmen 1.325
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 118 8,91%
3 98 7,40%
32 90 6,79%
2 76 5,74%
4 76 5,74%
30 64 4,83%
31 61 4,60%
5 55 4,15%
7 55 4,15%
8 52 3,92%
6 50 3,77%
10 49 3,70%
9 49 3,70%
21 35 2,64%
16 33 2,49%
33 29 2,19%
18 28 2,11%
19 24 1,81%
15 24 1,81%
17 21 1,58%
12 21 1,58%
14 19 1,43%
20 18 1,36%
11 18 1,36%
13 18 1,36%
22 18 1,36%
23 14 1,06%
36 14 1,06%
27 11 0,83%
39 10 0,75%
29 9 0,68%
24 8 0,60%
25 8 0,60%
26 8 0,60%
28 8 0,60%
34 8 0,60%
35 8 0,60%
37 8 0,60%
38 7 0,53%
40 5 0,38%

Seitenanfang