Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Cham - Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 12.674
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 4.115 32,47%
41 1.920 15,15%
9 900 7,10%
13 305 2,41%
1 303 2,39%
4 238 1,88%
19 220 1,74%
50 201 1,59%
20 183 1,44%
44 174 1,37%
2 170 1,34%
8 157 1,24%
6 148 1,17%
35 134 1,06%
3 130 1,03%
53 128 1,01%
15 124 0,98%
48 118 0,93%
16 99 0,78%
46 99 0,78%
60 97 0,77%
23 93 0,73%
34 90 0,71%
24 88 0,69%
11 88 0,69%
7 88 0,69%
10 86 0,68%
12 83 0,65%
18 81 0,64%
17 80 0,63%
27 77 0,61%
22 77 0,61%
14 77 0,61%
25 77 0,61%
26 75 0,59%
52 71 0,56%
28 71 0,56%
49 71 0,56%
21 70 0,55%
47 70 0,55%
38 68 0,54%
37 67 0,53%
39 65 0,51%
54 64 0,50%
29 63 0,50%
51 62 0,49%
43 62 0,49%
32 62 0,49%
45 61 0,48%
57 61 0,48%
31 61 0,48%
55 59 0,47%
36 58 0,46%
30 58 0,46%
40 58 0,46%
56 57 0,45%
42 57 0,45%
33 56 0,44%
59 51 0,40%
58 48 0,38%

Seitenanfang