Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Cham - Markt Neukirchen b.Hl.Blut

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2002
Wahlbeteiligung:80,71%79,48%
Stimmberechtigte:3.1463.231
Wähler:2.5392.568
 
Ungültige Stimmen:13188
Gültige Stimmen:130.717130.641

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2002 Prozent 2002 WV unveränd.
gekennzeichnet
innerh. eines
WV's veränd.
7 87.472 66,92% 91.128 69,75% 280 375
2 10.689 8,18% 12.674 9,70% 21 19
1 9.994 7,65% 11.032 8,44% 61 16
10 7.759 5,94% 2.563 1,96% 18 10
4 4.005 3,06% 3.873 2,96% 11 6
3 3.651 2,79% 0 0,00% 25 1
9 3.128 2,39% 4.180 3,20% 2 0
5 2.020 1,55% 1.349 1,03% 4 1
8 1.232 0,94% 829 0,63% 4 0
6 591 0,45% 317 0,24% 0 0
11 176 0,13% 0 0,00% 1 0

Seitenanfang