Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Cham - Markt Neukirchen b.Hl.Blut

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 751
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 400 53,26%
4 169 22,50%
2 75 9,99%
14 23 3,06%
9 17 2,26%
5 16 2,13%
10 13 1,73%
8 11 1,46%
6 5 0,67%
13 5 0,67%
16 4 0,53%
15 3 0,40%
0 3 0,40%
3 3 0,40%
12 2 0,27%
7 2 0,27%

Seitenanfang