Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Cham - Markt Neukirchen b.Hl.Blut

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:26,44%
Stimmberechtigte:3.154
Wähler:834
 
Ungültige Stimmen:4
Gültige Stimmen:830

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 486 58,55%
27 68 8,19%
2 61 7,35%
4 46 5,54%
3 41 4,94%
5 31 3,73%
9 24 2,89%
7 20 2,41%
8 18 2,17%
6 14 1,69%
29 6 0,72%
31 5 0,60%
10 3 0,36%
15 2 0,24%
20 1 0,12%
21 1 0,12%
22 1 0,12%
25 1 0,12%
30 1 0,12%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang