11 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Neukirchen b. Hl. Blut, 11 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:08:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.947 33,8 %
SPD - Parteifreie Bürger 1.985 22,8 %
FWA 1.318 15,1 %
UW 1.494 17,1 %
CUW 969 11,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 559 -
Ungültige Stimmen 6 1,1 %
Gültige Stimmen 8.713 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Markus 6 664
2 Pfeiffer Ludwig 2 291
3 Aschenbrenner Markus 4 188
4 Mauerer Josef 7 197
5 Breu Maria 3 250
6 Staudacher Michael 11 150
7 Schreiner Thomas 5 170
8 Pongratz Ludwig 1 280
9 Schneider Stephan 10 115
10 Altmann Xaver 9 146
11 Mauerer Georg 8 137
12 Simeth Thomas 12 132
13 Bäuml Franziska 14 61
14 Reimer Alois 13 67
15 Faustner Stefan 14 58
16 Menacher Markus 16 41

SPD - Parteifreie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altmann Roland 2 388
2 Hornig Manfred 3 255
3 Bachl Bernhard 1 474
4 Sperl Evi 4 178
5 Freimuth Stefan 7 69
6 Schmid Andreas 5 74
7 Brandl Tanja 12 38
8 Pongratz Alexander 16 28
9 Weber Alexander 6 98
10 Simeth Rainer 8 53
11 Daiminger Klaus 13 53
12 Achatz Hermann 10 57
13 Schmatz Thomas 9 75
14 Plager Joachim 14 50
15 Weber Karl 15 57
16 Keml Gerda 11 38

FWA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Müller Johannes 2 226
2 Dr. med. Fuchs Gerhard 1 260
3 Fuchs Diana 3 157
4 Schmid Reinhard 4 111
5 Kussinger Andreas 8 38
6 Dachs Klaus 5 121
7 Sticht Georg 11 40
8 Kerscher Günther 12 26
9 Hartl Alfred 16 18
10 Altmann Oskar 6 67
11 Herrmann Karin 10 46
12 Plötz Thomas 14 23
13 Schmid Alois 7 55
14 Schindlatz Herbert 13 50
15 Haselberger-Iglhaut Elfriede 15 20
16 Obermeier Ferdinand sen. 8 60

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeyer Ulrich 2 212
2 Altmann Franz 1 239
3 Stoiber Roman 5 111
4 Brandl Christian 3 197
5 Wagerer Michael 8 77
6 Prechtl Resi 4 154
7 Schütz Christian 7 93
8 Wollinger Martin 6 169
9 Frank Bernhard 10 30
10 Breu Stefan 11 39
11 Dotzler Magdalena 9 35
12 Breuherr Reiner 16 21
13 Menacher Andreas 14 26
14 Bartl Oliver 12 28
15 Schießl Thomas 13 41
16 Werner Danuta 15 22

CUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoiber Alois 1 184
2 Lang Michael 4 90
3 Kreuziger Sabine 2 211
4 Pongratz Herbert 12 24
5 Freimuth Christian 10 26
6 Buchberger Christa 3 92
7 Altmann Andreas 5 49
8 Stoiber Alois jun. 6 48
9 Christof Silvia 11 30
10 Stoiber Bernhard 15 24
11 Schindlatz Regina 9 34
12 Geiger Josef 13 26
13 Schneider Fanny 16 23
14 Kerscher Verena 7 53
15 Schindlatz Simon 14 22
16 Prechtl Lisa 8 33
Download der Grafik als SVG-Datei