12 - Briefwahl II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Neukirchen b. Hl. Blut, 12 - Briefwahl II
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:08:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.621 35,0 %
SPD - Parteifreie Bürger 1.824 24,4 %
FWA 957 12,8 %
UW 1.272 17,0 %
CUW 805 10,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 491 -
Ungültige Stimmen 9 1,8 %
Gültige Stimmen 7.479 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Markus 6 602
2 Pfeiffer Ludwig 2 267
3 Aschenbrenner Markus 4 269
4 Mauerer Josef 7 142
5 Breu Maria 3 195
6 Staudacher Michael 11 85
7 Schreiner Thomas 5 158
8 Pongratz Ludwig 1 233
9 Schneider Stephan 10 134
10 Altmann Xaver 9 106
11 Mauerer Georg 8 130
12 Simeth Thomas 12 106
13 Bäuml Franziska 14 41
14 Reimer Alois 13 86
15 Faustner Stefan 14 33
16 Menacher Markus 16 34

SPD - Parteifreie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altmann Roland 2 365
2 Hornig Manfred 3 255
3 Bachl Bernhard 1 450
4 Sperl Evi 4 174
5 Freimuth Stefan 7 62
6 Schmid Andreas 5 97
7 Brandl Tanja 12 37
8 Pongratz Alexander 16 27
9 Weber Alexander 6 60
10 Simeth Rainer 8 62
11 Daiminger Klaus 13 14
12 Achatz Hermann 10 54
13 Schmatz Thomas 9 49
14 Plager Joachim 14 39
15 Weber Karl 15 12
16 Keml Gerda 11 67

FWA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Müller Johannes 2 152
2 Dr. med. Fuchs Gerhard 1 182
3 Fuchs Diana 3 80
4 Schmid Reinhard 4 112
5 Kussinger Andreas 8 39
6 Dachs Klaus 5 80
7 Sticht Georg 11 23
8 Kerscher Günther 12 30
9 Hartl Alfred 16 12
10 Altmann Oskar 6 54
11 Herrmann Karin 10 27
12 Plötz Thomas 14 22
13 Schmid Alois 7 46
14 Schindlatz Herbert 13 25
15 Haselberger-Iglhaut Elfriede 15 19
16 Obermeier Ferdinand sen. 8 54

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeyer Ulrich 2 187
2 Altmann Franz 1 244
3 Stoiber Roman 5 150
4 Brandl Christian 3 132
5 Wagerer Michael 8 68
6 Prechtl Resi 4 147
7 Schütz Christian 7 55
8 Wollinger Martin 6 92
9 Frank Bernhard 10 56
10 Breu Stefan 11 11
11 Dotzler Magdalena 9 35
12 Breuherr Reiner 16 17
13 Menacher Andreas 14 14
14 Bartl Oliver 12 21
15 Schießl Thomas 13 26
16 Werner Danuta 15 17

CUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoiber Alois 1 182
2 Lang Michael 4 66
3 Kreuziger Sabine 2 161
4 Pongratz Herbert 12 32
5 Freimuth Christian 10 20
6 Buchberger Christa 3 59
7 Altmann Andreas 5 76
8 Stoiber Alois jun. 6 27
9 Christof Silvia 11 29
10 Stoiber Bernhard 15 10
11 Schindlatz Regina 9 35
12 Geiger Josef 13 19
13 Schneider Fanny 16 10
14 Kerscher Verena 7 32
15 Schindlatz Simon 14 18
16 Prechtl Lisa 8 29
Download der Grafik als SVG-Datei