Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Neukirchen b. Hl. Blut, Markt Neukirchen b. Hl. Blut
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:08:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 12.092 34,2 %
SPD - Parteifreie Bürger 8.315 23,5 %
FWA 5.659 16,0 %
UW 5.683 16,1 %
CUW 3.637 10,3 %
Stimmberechtigte 3.150 -
Wähler 2.321 73,7 %
Ungültige Stimmen 47 2,0 %
Gültige Stimmen 35.386 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Marktgemeinderatswahl Neukirchen b. Hl. Blut, Markt Neukirchen b. Hl. Blut
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:08:50

Gewählter Partei
Pongratz Ludwig CSU
Pfeiffer Ludwig CSU
Breu Maria CSU
Aschenbrenner Markus CSU
Schreiner Thomas CSU
Bachl Bernhard SPD - Parteifreie Bürger
Altmann Roland SPD - Parteifreie Bürger
Hornig Manfred SPD - Parteifreie Bürger
Sperl Evi SPD - Parteifreie Bürger
Dr. med. Fuchs Gerhard FWA
Dr. Müller Johannes FWA
Altmann Franz UW
Neumeyer Ulrich UW
Brandl Christian UW
Stoiber Alois CUW
Kreuziger Sabine CUW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Markus 6 2.560
2 Pfeiffer Ludwig 2 1.132
3 Aschenbrenner Markus 4 956
4 Mauerer Josef 7 748
5 Breu Maria 3 968
6 Staudacher Michael 11 517
7 Schreiner Thomas 5 821
8 Pongratz Ludwig 1 1.152
9 Schneider Stephan 10 529
10 Altmann Xaver 9 569
11 Mauerer Georg 8 597
12 Simeth Thomas 12 498
13 Bäuml Franziska 14 245
14 Reimer Alois 13 338
15 Faustner Stefan 14 245
16 Menacher Markus 16 217

SPD - Parteifreie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altmann Roland 2 1.601
2 Hornig Manfred 3 1.141
3 Bachl Bernhard 1 1.974
4 Sperl Evi 4 825
5 Freimuth Stefan 7 295
6 Schmid Andreas 5 427
7 Brandl Tanja 12 208
8 Pongratz Alexander 16 100
9 Weber Alexander 6 315
10 Simeth Rainer 8 252
11 Daiminger Klaus 13 176
12 Achatz Hermann 10 226
13 Schmatz Thomas 9 247
14 Plager Joachim 14 161
15 Weber Karl 15 157
16 Keml Gerda 11 210

FWA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Müller Johannes 2 962
2 Dr. med. Fuchs Gerhard 1 1.022
3 Fuchs Diana 3 640
4 Schmid Reinhard 4 486
5 Kussinger Andreas 8 215
6 Dachs Klaus 5 470
7 Sticht Georg 11 170
8 Kerscher Günther 12 169
9 Hartl Alfred 16 101
10 Altmann Oskar 6 309
11 Herrmann Karin 10 198
12 Plötz Thomas 14 162
13 Schmid Alois 7 265
14 Schindlatz Herbert 13 164
15 Haselberger-Iglhaut Elfriede 15 111
16 Obermeier Ferdinand sen. 8 215

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeyer Ulrich 2 793
2 Altmann Franz 1 942
3 Stoiber Roman 5 545
4 Brandl Christian 3 666
5 Wagerer Michael 8 312
6 Prechtl Resi 4 600
7 Schütz Christian 7 316
8 Wollinger Martin 6 486
9 Frank Bernhard 10 188
10 Breu Stefan 11 141
11 Dotzler Magdalena 9 211
12 Breuherr Reiner 16 76
13 Menacher Andreas 14 88
14 Bartl Oliver 12 123
15 Schießl Thomas 13 111
16 Werner Danuta 15 85

CUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoiber Alois 1 774
2 Lang Michael 4 292
3 Kreuziger Sabine 2 744
4 Pongratz Herbert 12 118
5 Freimuth Christian 10 123
6 Buchberger Christa 3 314
7 Altmann Andreas 5 241
8 Stoiber Alois jun. 6 172
9 Christof Silvia 11 120
10 Stoiber Bernhard 15 66
11 Schindlatz Regina 9 141
12 Geiger Josef 13 99
13 Schneider Fanny 16 65
14 Kerscher Verena 7 154
15 Schindlatz Simon 14 69
16 Prechtl Lisa 8 145

Wahlbeteiligung: 73,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei