4 - Rittsteig

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Neukirchen b. Hl. Blut, 4 - Rittsteig
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:08:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 425 41,2 %
SPD - Parteifreie Bürger 127 12,3 %
FWA 62 6,0 %
UW 158 15,3 %
CUW 259 25,1 %
Stimmberechtigte 446 -
Wähler 71 15,9 %
Ungültige Stimmen 2 2,8 %
Gültige Stimmen 1.031 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Markus 6 53
2 Pfeiffer Ludwig 2 15
3 Aschenbrenner Markus 4 118
4 Mauerer Josef 7 16
5 Breu Maria 3 15
6 Staudacher Michael 11 19
7 Schreiner Thomas 5 17
8 Pongratz Ludwig 1 16
9 Schneider Stephan 10 74
10 Altmann Xaver 9 12
11 Mauerer Georg 8 11
12 Simeth Thomas 12 15
13 Bäuml Franziska 14 13
14 Reimer Alois 13 10
15 Faustner Stefan 14 9
16 Menacher Markus 16 12

SPD - Parteifreie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altmann Roland 2 12
2 Hornig Manfred 3 11
3 Bachl Bernhard 1 14
4 Sperl Evi 4 3
5 Freimuth Stefan 7 56
6 Schmid Andreas 5 3
7 Brandl Tanja 12 1
8 Pongratz Alexander 16 3
9 Weber Alexander 6 1
10 Simeth Rainer 8 0
11 Daiminger Klaus 13 3
12 Achatz Hermann 10 19
13 Schmatz Thomas 9 0
14 Plager Joachim 14 1
15 Weber Karl 15 0
16 Keml Gerda 11 0

FWA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Müller Johannes 2 8
2 Dr. med. Fuchs Gerhard 1 12
3 Fuchs Diana 3 3
4 Schmid Reinhard 4 2
5 Kussinger Andreas 8 2
6 Dachs Klaus 5 3
7 Sticht Georg 11 2
8 Kerscher Günther 12 3
9 Hartl Alfred 16 5
10 Altmann Oskar 6 3
11 Herrmann Karin 10 2
12 Plötz Thomas 14 2
13 Schmid Alois 7 2
14 Schindlatz Herbert 13 2
15 Haselberger-Iglhaut Elfriede 15 9
16 Obermeier Ferdinand sen. 8 2

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeyer Ulrich 2 17
2 Altmann Franz 1 10
3 Stoiber Roman 5 88
4 Brandl Christian 3 4
5 Wagerer Michael 8 1
6 Prechtl Resi 4 3
7 Schütz Christian 7 0
8 Wollinger Martin 6 4
9 Frank Bernhard 10 26
10 Breu Stefan 11 0
11 Dotzler Magdalena 9 1
12 Breuherr Reiner 16 3
13 Menacher Andreas 14 0
14 Bartl Oliver 12 0
15 Schießl Thomas 13 0
16 Werner Danuta 15 1

CUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoiber Alois 1 96
2 Lang Michael 4 53
3 Kreuziger Sabine 2 7
4 Pongratz Herbert 12 9
5 Freimuth Christian 10 16
6 Buchberger Christa 3 4
7 Altmann Andreas 5 34
8 Stoiber Alois jun. 6 22
9 Christof Silvia 11 11
10 Stoiber Bernhard 15 1
11 Schindlatz Regina 9 1
12 Geiger Josef 13 1
13 Schneider Fanny 16 1
14 Kerscher Verena 7 1
15 Schindlatz Simon 14 1
16 Prechtl Lisa 8 1