13 - Briefwahl III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Neukirchen b. Hl. Blut, 13 - Briefwahl III
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:08:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.852 30,5 %
SPD - Parteifreie Bürger 1.493 24,6 %
FWA 1.225 20,2 %
UW 956 15,7 %
CUW 548 9,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 393 -
Ungültige Stimmen 5 1,3 %
Gültige Stimmen 6.074 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Markus 6 403
2 Pfeiffer Ludwig 2 162
3 Aschenbrenner Markus 4 162
4 Mauerer Josef 7 102
5 Breu Maria 3 174
6 Staudacher Michael 11 59
7 Schreiner Thomas 5 166
8 Pongratz Ludwig 1 185
9 Schneider Stephan 10 75
10 Altmann Xaver 9 69
11 Mauerer Georg 8 67
12 Simeth Thomas 12 60
13 Bäuml Franziska 14 36
14 Reimer Alois 13 56
15 Faustner Stefan 14 43
16 Menacher Markus 16 33

SPD - Parteifreie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altmann Roland 2 266
2 Hornig Manfred 3 229
3 Bachl Bernhard 1 343
4 Sperl Evi 4 135
5 Freimuth Stefan 7 27
6 Schmid Andreas 5 79
7 Brandl Tanja 12 62
8 Pongratz Alexander 16 5
9 Weber Alexander 6 67
10 Simeth Rainer 8 52
11 Daiminger Klaus 13 41
12 Achatz Hermann 10 51
13 Schmatz Thomas 9 30
14 Plager Joachim 14 35
15 Weber Karl 15 29
16 Keml Gerda 11 42

FWA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Müller Johannes 2 224
2 Dr. med. Fuchs Gerhard 1 229
3 Fuchs Diana 3 176
4 Schmid Reinhard 4 107
5 Kussinger Andreas 8 33
6 Dachs Klaus 5 89
7 Sticht Georg 11 27
8 Kerscher Günther 12 36
9 Hartl Alfred 16 8
10 Altmann Oskar 6 81
11 Herrmann Karin 10 46
12 Plötz Thomas 14 40
13 Schmid Alois 7 70
14 Schindlatz Herbert 13 26
15 Haselberger-Iglhaut Elfriede 15 15
16 Obermeier Ferdinand sen. 8 18

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeyer Ulrich 2 110
2 Altmann Franz 1 150
3 Stoiber Roman 5 97
4 Brandl Christian 3 125
5 Wagerer Michael 8 69
6 Prechtl Resi 4 68
7 Schütz Christian 7 67
8 Wollinger Martin 6 71
9 Frank Bernhard 10 46
10 Breu Stefan 11 27
11 Dotzler Magdalena 9 50
12 Breuherr Reiner 16 7
13 Menacher Andreas 14 14
14 Bartl Oliver 12 26
15 Schießl Thomas 13 9
16 Werner Danuta 15 20

CUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoiber Alois 1 131
2 Lang Michael 4 32
3 Kreuziger Sabine 2 134
4 Pongratz Herbert 12 8
5 Freimuth Christian 10 13
6 Buchberger Christa 3 39
7 Altmann Andreas 5 32
8 Stoiber Alois jun. 6 27
9 Christof Silvia 11 14
10 Stoiber Bernhard 15 9
11 Schindlatz Regina 9 31
12 Geiger Josef 13 17
13 Schneider Fanny 16 12
14 Kerscher Verena 7 31
15 Schindlatz Simon 14 4
16 Prechtl Lisa 8 14
Download der Grafik als SVG-Datei