14 - Briefwahl IV

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Neukirchen b. Hl. Blut, 14 - Briefwahl IV
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:08:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.631 34,9 %
SPD - Parteifreie Bürger 1.946 25,8 %
FWA 1.052 14,0 %
UW 1.172 15,5 %
CUW 739 9,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 492 -
Ungültige Stimmen 10 2,0 %
Gültige Stimmen 7.540 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Markus 6 542
2 Pfeiffer Ludwig 2 252
3 Aschenbrenner Markus 4 145
4 Mauerer Josef 7 166
5 Breu Maria 3 217
6 Staudacher Michael 11 111
7 Schreiner Thomas 5 176
8 Pongratz Ludwig 1 269
9 Schneider Stephan 10 97
10 Altmann Xaver 9 153
11 Mauerer Georg 8 156
12 Simeth Thomas 12 95
13 Bäuml Franziska 14 59
14 Reimer Alois 13 72
15 Faustner Stefan 14 59
16 Menacher Markus 16 62

SPD - Parteifreie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altmann Roland 2 401
2 Hornig Manfred 3 235
3 Bachl Bernhard 1 507
4 Sperl Evi 4 216
5 Freimuth Stefan 7 53
6 Schmid Andreas 5 119
7 Brandl Tanja 12 44
8 Pongratz Alexander 16 18
9 Weber Alexander 6 58
10 Simeth Rainer 8 50
11 Daiminger Klaus 13 34
12 Achatz Hermann 10 37
13 Schmatz Thomas 9 70
14 Plager Joachim 14 20
15 Weber Karl 15 42
16 Keml Gerda 11 42

FWA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Müller Johannes 2 196
2 Dr. med. Fuchs Gerhard 1 184
3 Fuchs Diana 3 100
4 Schmid Reinhard 4 78
5 Kussinger Andreas 8 53
6 Dachs Klaus 5 103
7 Sticht Georg 11 24
8 Kerscher Günther 12 33
9 Hartl Alfred 16 25
10 Altmann Oskar 6 48
11 Herrmann Karin 10 41
12 Plötz Thomas 14 23
13 Schmid Alois 7 57
14 Schindlatz Herbert 13 25
15 Haselberger-Iglhaut Elfriede 15 22
16 Obermeier Ferdinand sen. 8 40

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeyer Ulrich 2 199
2 Altmann Franz 1 176
3 Stoiber Roman 5 83
4 Brandl Christian 3 144
5 Wagerer Michael 8 56
6 Prechtl Resi 4 143
7 Schütz Christian 7 63
8 Wollinger Martin 6 102
9 Frank Bernhard 10 25
10 Breu Stefan 11 41
11 Dotzler Magdalena 9 64
12 Breuherr Reiner 16 7
13 Menacher Andreas 14 8
14 Bartl Oliver 12 24
15 Schießl Thomas 13 25
16 Werner Danuta 15 12

CUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoiber Alois 1 135
2 Lang Michael 4 35
3 Kreuziger Sabine 2 165
4 Pongratz Herbert 12 27
5 Freimuth Christian 10 39
6 Buchberger Christa 3 92
7 Altmann Andreas 5 42
8 Stoiber Alois jun. 6 35
9 Christof Silvia 11 22
10 Stoiber Bernhard 15 12
11 Schindlatz Regina 9 14
12 Geiger Josef 13 24
13 Schneider Fanny 16 11
14 Kerscher Verena 7 24
15 Schindlatz Simon 14 13
16 Prechtl Lisa 8 49
Download der Grafik als SVG-Datei