1 - Neukirchen I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Neukirchen b. Hl. Blut, 1 - Neukirchen I
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:08:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 682 35,0 %
SPD - Parteifreie Bürger 436 22,4 %
FWA 509 26,1 %
UW 198 10,2 %
CUW 122 6,3 %
Stimmberechtigte 1.291 -
Wähler 132 10,2 %
Ungültige Stimmen 4 3,0 %
Gültige Stimmen 1.947 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Markus 6 136
2 Pfeiffer Ludwig 2 66
3 Aschenbrenner Markus 4 33
4 Mauerer Josef 7 33
5 Breu Maria 3 37
6 Staudacher Michael 11 44
7 Schreiner Thomas 5 39
8 Pongratz Ludwig 1 77
9 Schneider Stephan 10 9
10 Altmann Xaver 9 49
11 Mauerer Georg 8 26
12 Simeth Thomas 12 37
13 Bäuml Franziska 14 20
14 Reimer Alois 13 32
15 Faustner Stefan 14 25
16 Menacher Markus 16 19

SPD - Parteifreie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altmann Roland 2 70
2 Hornig Manfred 3 89
3 Bachl Bernhard 1 101
4 Sperl Evi 4 42
5 Freimuth Stefan 7 12
6 Schmid Andreas 5 28
7 Brandl Tanja 12 9
8 Pongratz Alexander 16 12
9 Weber Alexander 6 4
10 Simeth Rainer 8 4
11 Daiminger Klaus 13 7
12 Achatz Hermann 10 6
13 Schmatz Thomas 9 15
14 Plager Joachim 14 11
15 Weber Karl 15 9
16 Keml Gerda 11 17

FWA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Müller Johannes 2 63
2 Dr. med. Fuchs Gerhard 1 68
3 Fuchs Diana 3 61
4 Schmid Reinhard 4 40
5 Kussinger Andreas 8 29
6 Dachs Klaus 5 38
7 Sticht Georg 11 24
8 Kerscher Günther 12 23
9 Hartl Alfred 16 17
10 Altmann Oskar 6 33
11 Herrmann Karin 10 19
12 Plötz Thomas 14 30
13 Schmid Alois 7 16
14 Schindlatz Herbert 13 19
15 Haselberger-Iglhaut Elfriede 15 16
16 Obermeier Ferdinand sen. 8 13

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeyer Ulrich 2 44
2 Altmann Franz 1 34
3 Stoiber Roman 5 5
4 Brandl Christian 3 26
5 Wagerer Michael 8 7
6 Prechtl Resi 4 18
7 Schütz Christian 7 7
8 Wollinger Martin 6 21
9 Frank Bernhard 10 1
10 Breu Stefan 11 2
11 Dotzler Magdalena 9 9
12 Breuherr Reiner 16 13
13 Menacher Andreas 14 3
14 Bartl Oliver 12 3
15 Schießl Thomas 13 1
16 Werner Danuta 15 4

CUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoiber Alois 1 12
2 Lang Michael 4 2
3 Kreuziger Sabine 2 27
4 Pongratz Herbert 12 2
5 Freimuth Christian 10 3
6 Buchberger Christa 3 17
7 Altmann Andreas 5 5
8 Stoiber Alois jun. 6 6
9 Christof Silvia 11 4
10 Stoiber Bernhard 15 2
11 Schindlatz Regina 9 17
12 Geiger Josef 13 4
13 Schneider Fanny 16 5
14 Kerscher Verena 7 4
15 Schindlatz Simon 14 3
16 Prechtl Lisa 8 9