2 - Mais

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Neukirchen b. Hl. Blut, 2 - Mais
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:08:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 362 33,0 %
SPD - Parteifreie Bürger 185 16,9 %
FWA 216 19,7 %
UW 266 24,3 %
CUW 67 6,1 %
Stimmberechtigte 572 -
Wähler 77 13,5 %
Ungültige Stimmen 4 5,2 %
Gültige Stimmen 1.096 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Markus 6 55
2 Pfeiffer Ludwig 2 24
3 Aschenbrenner Markus 4 20
4 Mauerer Josef 7 42
5 Breu Maria 3 29
6 Staudacher Michael 11 24
7 Schreiner Thomas 5 24
8 Pongratz Ludwig 1 35
9 Schneider Stephan 10 11
10 Altmann Xaver 9 19
11 Mauerer Georg 8 25
12 Simeth Thomas 12 16
13 Bäuml Franziska 14 10
14 Reimer Alois 13 10
15 Faustner Stefan 14 9
16 Menacher Markus 16 9

SPD - Parteifreie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altmann Roland 2 45
2 Hornig Manfred 3 15
3 Bachl Bernhard 1 23
4 Sperl Evi 4 33
5 Freimuth Stefan 7 5
6 Schmid Andreas 5 16
7 Brandl Tanja 12 8
8 Pongratz Alexander 16 4
9 Weber Alexander 6 2
10 Simeth Rainer 8 25
11 Daiminger Klaus 13 0
12 Achatz Hermann 10 0
13 Schmatz Thomas 9 3
14 Plager Joachim 14 0
15 Weber Karl 15 5
16 Keml Gerda 11 1

FWA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Müller Johannes 2 36
2 Dr. med. Fuchs Gerhard 1 30
3 Fuchs Diana 3 25
4 Schmid Reinhard 4 21
5 Kussinger Andreas 8 10
6 Dachs Klaus 5 10
7 Sticht Georg 11 12
8 Kerscher Günther 12 9
9 Hartl Alfred 16 6
10 Altmann Oskar 6 8
11 Herrmann Karin 10 8
12 Plötz Thomas 14 9
13 Schmid Alois 7 9
14 Schindlatz Herbert 13 11
15 Haselberger-Iglhaut Elfriede 15 4
16 Obermeier Ferdinand sen. 8 8

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeyer Ulrich 2 15
2 Altmann Franz 1 67
3 Stoiber Roman 5 3
4 Brandl Christian 3 17
5 Wagerer Michael 8 28
6 Prechtl Resi 4 51
7 Schütz Christian 7 5
8 Wollinger Martin 6 9
9 Frank Bernhard 10 1
10 Breu Stefan 11 17
11 Dotzler Magdalena 9 9
12 Breuherr Reiner 16 2
13 Menacher Andreas 14 19
14 Bartl Oliver 12 13
15 Schießl Thomas 13 6
16 Werner Danuta 15 4

CUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoiber Alois 1 4
2 Lang Michael 4 2
3 Kreuziger Sabine 2 16
4 Pongratz Herbert 12 11
5 Freimuth Christian 10 2
6 Buchberger Christa 3 6
7 Altmann Andreas 5 2
8 Stoiber Alois jun. 6 1
9 Christof Silvia 11 4
10 Stoiber Bernhard 15 1
11 Schindlatz Regina 9 2
12 Geiger Josef 13 1
13 Schneider Fanny 16 2
14 Kerscher Verena 7 7
15 Schindlatz Simon 14 1
16 Prechtl Lisa 8 5