3 - Neukirchen II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Neukirchen b. Hl. Blut, 3 - Neukirchen II
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 14:08:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 572 38,0 %
SPD - Parteifreie Bürger 319 21,2 %
FWA 320 21,2 %
UW 167 11,1 %
CUW 128 8,5 %
Stimmberechtigte 841 -
Wähler 106 12,6 %
Ungültige Stimmen 7 6,6 %
Gültige Stimmen 1.506 99,5 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Markus 6 105
2 Pfeiffer Ludwig 2 55
3 Aschenbrenner Markus 4 21
4 Mauerer Josef 7 50
5 Breu Maria 3 51
6 Staudacher Michael 11 25
7 Schreiner Thomas 5 71
8 Pongratz Ludwig 1 57
9 Schneider Stephan 10 14
10 Altmann Xaver 9 15
11 Mauerer Georg 8 45
12 Simeth Thomas 12 37
13 Bäuml Franziska 14 5
14 Reimer Alois 13 5
15 Faustner Stefan 14 9
16 Menacher Markus 16 7

SPD - Parteifreie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altmann Roland 2 54
2 Hornig Manfred 3 52
3 Bachl Bernhard 1 62
4 Sperl Evi 4 44
5 Freimuth Stefan 7 11
6 Schmid Andreas 5 11
7 Brandl Tanja 12 9
8 Pongratz Alexander 16 3
9 Weber Alexander 6 25
10 Simeth Rainer 8 6
11 Daiminger Klaus 13 24
12 Achatz Hermann 10 2
13 Schmatz Thomas 9 5
14 Plager Joachim 14 5
15 Weber Karl 15 3
16 Keml Gerda 11 3

FWA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Müller Johannes 2 57
2 Dr. med. Fuchs Gerhard 1 57
3 Fuchs Diana 3 38
4 Schmid Reinhard 4 15
5 Kussinger Andreas 8 11
6 Dachs Klaus 5 26
7 Sticht Georg 11 18
8 Kerscher Günther 12 9
9 Hartl Alfred 16 10
10 Altmann Oskar 6 15
11 Herrmann Karin 10 9
12 Plötz Thomas 14 13
13 Schmid Alois 7 10
14 Schindlatz Herbert 13 6
15 Haselberger-Iglhaut Elfriede 15 6
16 Obermeier Ferdinand sen. 8 20

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeyer Ulrich 2 9
2 Altmann Franz 1 22
3 Stoiber Roman 5 8
4 Brandl Christian 3 21
5 Wagerer Michael 8 6
6 Prechtl Resi 4 16
7 Schütz Christian 7 26
8 Wollinger Martin 6 18
9 Frank Bernhard 10 3
10 Breu Stefan 11 4
11 Dotzler Magdalena 9 8
12 Breuherr Reiner 16 6
13 Menacher Andreas 14 4
14 Bartl Oliver 12 8
15 Schießl Thomas 13 3
16 Werner Danuta 15 5

CUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoiber Alois 1 30
2 Lang Michael 4 12
3 Kreuziger Sabine 2 23
4 Pongratz Herbert 12 5
5 Freimuth Christian 10 4
6 Buchberger Christa 3 5
7 Altmann Andreas 5 1
8 Stoiber Alois jun. 6 6
9 Christof Silvia 11 6
10 Stoiber Bernhard 15 7
11 Schindlatz Regina 9 7
12 Geiger Josef 13 7
13 Schneider Fanny 16 1
14 Kerscher Verena 7 2
15 Schindlatz Simon 14 7
16 Prechtl Lisa 8 5